400-003-8066
基本特性 | ||
音箱類型 | 無源烤漆木質全頻音箱 | |
驅動器 | 高頻 | 3×1.75"高頻驅動單元 |
中頻 | 4×6"中頻驅動單元 | |
低頻 | 2×12"低頻驅動單元 | |
分頻 | 方式 | 內置二分頻 |
分頻點 | 內置二分頻:LF:200Hz~250Hz,MF/HF:3KHz | |
外置三分頻:MF/LF:200Hz~250Hz,MF/HF:3KHz | ||
連接 | 輸入 | 1×NL8 |
輸出 | 1×NL8 | |
接線標識 | 1+ 2-3+4-5+6-7+8- | |
箱體 | 箱體類型 | 楔形箱體 |
箱體材質 | 進口層壓板 | |
表麵處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴塗 |
麵網 | 黑色塑粉塗層,6 mm鋼製孔板 | |
電聲指標 | ||
頻率響應 | ±3dB | 55Hz-19kHz |
-10dB | - | |
功率 | 額定功率RMS | HF:100W MF:350W LF:800W |
連續功率 | HF:200W MF:700W LF:1600W | |
大功率 | HF:400W MF:1400W LF:3200W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
垂直覆蓋角 | 可變,取決於陣列的長度和配置 | |
靈敏度(1W/1m) | HF:110dB,MF:105dB,HF:104dB | |
大聲壓 | 高頻 | 130dB/136dB(峰值) |
中頻 | 130dB/136dB(峰值) | |
低頻 | 133dB/139dB(峰值) | |
額定阻抗 | HF:·6Ω ,L、MF:8Ω,LF:4Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | 專用吊架配3/4寸卸扣 |
吊點設置 | 專用三點式吊掛 | |
支架孔 | — | |
搬運 | 4×鐵把手 | |
附件: | 標配件 | ф12不鏽鋼質高強度插銷 |
選配件 |
吊架(7-DJ-RH-B01), 腳輪支架(1-AZPJ-85), 4寸 聚氨脂腳輪(7-YXPJ-B06) |
|
音箱尺寸(W×H×D) | 1001×452×659mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 1080×532×749mm | |
淨重 | 66.5kg | |
總重 | 75kg |
方案概述:
無紙化會議係統是一款專為政府黨政機關、企事業單位、大型集團企業量身定製的無紙化會議係統,提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程裏,許多企業紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV深夜激情网係統始終保持狀態,需要定期進行維護和升級。在係統運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】