400-003-8066
輸入通道數 | 4 | 輸出通道數 | 4 |
8 歐每通道 | 1600W*4 | 4 歐每通道 | 2600W*4 |
2 歐每通道 | 2600W*4 | 橋接8歐每通道 | 4200W*4 |
橋接4歐每通道 | 4200W*4 | 內置DSP處理器 | 有 |
信號輸入矩陣 | 有 | 遠程控製 | 有 |
尺寸 (寬/高/深) | 483mm×88mm(2U)×475mm(包含把手和後部支撐) | 重量 | 16kg |
整機效率 | 8歐 89% | 輸入靈敏度 | 0dB~20dB(四通道可獨立調整) |
輸入阻抗 | 30KΩ(平衡/立體聲)15KΩ(非平衡/並聯) | 轉換速率 | >30V/us |
阻尼係數 | 200~1000(可調) | 總諧波失真加噪聲 | 20Hz~20KHz(1W)<0.08% |
頻率響應 | (1W,8ohms,20Hz~20KHz)±0.3dB | 輸入共模抑製比(CMR) | 20Hz~1KHz>78dB |
信噪比(A計權) | >100dB | 內部采樣率 | 96KHz/48KHz |
量化率 | 64bit浮點 | 增益 | 電子衰減器0~50dB,步進0.25dB |
峰值限幅器的內部取樣電壓可調範圍 | -20dB~+10dB | 大有效值電壓限幅器 | 有 |
大峰值電壓限幅器 | 有 | 後麵板4通道模擬輸入接口 | 4×3芯XLR/2×RJ45 |
後麵板4通道輸出接口 | 4×4芯揚聲器專用插座 | 後麵板DANTE接口 | 10Mb/100Mb自適應網口2×RJ45(以太網端口) |
監控界麵 | PRS軟件通過以太網控製 | 觸摸屏液晶顯示器 | 4.3英寸 |
錯誤/警告/限製/削波指示燈 | 液晶屏顯示 | 功能鍵 | 有 |
待機按鍵 | 有 | 靜音鍵 | 通過觸摸控製輸出靜音 |
菜單鍵 | 提供前麵板完整功能的菜單用戶界麵 | 退出鍵 | 提供切換子菜單功能 |
50Hz單項電源AC | 160V-260V | 軟啟動/浪湧電流 | 6A |
方案概述:
無紙化會議係統是一款專為政府黨政機關、企事業單位、大型集團企業量身定製的無紙化會議係統,提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程裏,許多企業紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV深夜激情网係統始終保持狀態,需要定期進行維護和升級。在係統運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】